Produktdetails
| Rahmen | Alu Lite AMF 7005 WLS-Geometrie |
| Gabel | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M430 Top Normal 9-fach |
| Umwerfer | Shimano Alivio FD-M421, Top Swing |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus, 9-fach |
| Bremsen | Shimano BR-M422 V-Brake VR+HR |
| Kurbeln | Shimano FC-M430 44x32x22T |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG30 11-30T, 9-fach |
| Kette | Shimano CN-HG53 |
| Nabe vorn | Shimano HB-RM40 |
| Nabe hinten | Shimano FH-RM30 |
| Felgen | Mach1 Exe |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Lenker | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Vorbau | Easton EA30 Oversized |
| Griffe | Cube Ergo |
| Steuersatz | FSA No.10 semi-integriert |
| Sattel | Scape Natural Shape 0.2 WLS |
| Sattelstütze | RFR Complight 31,6mm |
| Pedale | Fasten Alu |
| Farben | White Fading Blue |
| Gewicht | 13,6 kg |
Cube Access WLS Comp Damen
Das Hardtail von Cube besticht mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und ermöglicht so ein bequemes und zugleich sportliches Sitzen. Das geslopte Oberrohr, 100mm Federweg und kräftige hydraulische Scheibenbremsen ermöglichen sportliche Touren abseits gewohnter Pfade.
- Suntour XCM Federgabel
- starke V-Brake von Shimano
Verfügbarkeit: Cube Access WLS Comp Damen
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


