Produktdetails
| Rahmen | Scott Scale Carbon, CR1 t. |
| Gabel | DT Swiss XC 100 / Air spring, carbon lowers / reb. A., remote Lockout / 100mm travel |
| Schaltwerk | SRAM XX carbon long cage, 20Speed |
| Umwerfer | SRAM XX / High Mount 38.2mm |
| Schalthebel | SRAM XX Trigger, multi adj. / with carbon cap, with matchmaker clamp |
| Bremsen | SRAM Avid XX Carbon, 185/F and 160/R mm Rotor |
| Bremsgriffe | SRAM Avid XX Carbon |
| Kurbeln | SRAM Truvativ XX, Carbon crankarm, 39Ax26A T |
| Innenlager | SRAM XX / PF30 int. standard / shell 73mm |
| Zahnkranz | SRAM XX, 11-36 T |
| Kette | SRAM PC 1090 |
| Nabe vorn | DT Swiss Disc IT/ RWS QR |
| Nabe hinten | DT Swiss 240 S Disc IT / RWS QR |
| Felgen | Ritchey WCS Disc OCR, 32H / Black Anodized |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron, 26 x 2.1 / 127EPI Kevlar Bead, Evolution / triple compound |
| Lenker | Ritchey Carbon WCS, Flat / 620 mm / 9°, Scott lockon grips |
| Vorbau | Ritchey MTB WCS 4-Axis 44, oversize 31.8mm, 1-1/8" / 6° angle |
| Steuersatz | Ritchey WCS Carbon 1 1/8", semi integrated 44/50mm |
| Sattel | Ritchey Streem V2 WCS |
| Sattelstütze | Ritchey WCS integrated clamp / 38.2mm |
| Radgröße | 26“ |
| Gewicht | 8,75 kg |
Scott Scale RC
Das wohl wichtigste Kriterium bei der Wahl eines Renn-Hardtails ist das Gewicht. Und da setzt das Scale noch immer den Massstab. Dank der CR1-Technologie wiegt der Rahmen gerade mal 980 Gramm. Dank rennerprobter Geometrie reagiert das Scale blitzschnell und lässt sich jederzeit sicher steuern. Selbst tiefster Schlamm kann ihm nichts anhaben, dank Kettenstreben mit viel Reifenfreiheit und durchgehend geschlossen verlegten Kabelzügen. Das Scale ist die Rennwaffe der Scott-Swisspower-Fahrer Nino Schurter und Florian Vogel.
Verfügbarkeit: Scott Scale RC
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


