Produktdetails
| Rahmen | HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Dämpfer | Fox Performance Float RP23 BV 165x38mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M660 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (180/160mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Kurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Ovesized |
| Griffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | carbon blue |
| Gewicht | 11,20 kg |
| Oberrohrlänge | 55,3;57,4;59,1;60,3 |
Cube AMS 100 SUPER HPC PRO carbon blue
Carbon-Racebike in ausgewogen-dynamischer Geometrie für Profis und leistungsorientierte Fahrer bei Marathons und Rennen. Durch Size Tuned Kinematic stehen 100mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
- Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc
- Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Carbon-Racebike für Profis und leistungsorientierte Fahrer. Durch Size Tuned Kinematic stehen 100mm Federweg zur Verfügung.
- Formula RX hydr. discbrake (180/160mm)
Verfügbarkeit: Cube AMS 100 SUPER HPC PRO carbon blue
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


