Produktdetails
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Gabel | Rock Shox Reba RL 110mm, Motion Control, PopLoc |
| Dämpfer | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm length |
| Schaltwerk | Sram XO 10-speed, long cage |
| Umwerfer | Sram XO, High Clamp 34.9mm, 3x10-speed |
| Schalthebel | Sram XO Trigger 10-speed |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Kurbeln | Sram Alloy 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized |
| Griffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | black anodized |
| Gewicht | 12,10 kg |
| Oberrohrlänge | 55,3;57,4;59,1;60,3 |
Cube AMS 110 RACE black anodized
Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für leistungsorientierte Fahrer bei Marathons und Rennen bei gleichzeitiger Eignung für Touren. Dank efficient ride control stehen 110mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
- Rock Shox Reba RL 110mm, Motion Control, PopLoc
- Sram Alloy 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Sram XO 10-speed, long cage
- Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogenen-sportlicher Geometrie für Fahrer bei Marathons oder Rennen. Dank efficient ride control stehen 110mm Federweg zur Verfügung.
- Formula RX hydr. discbrake (180/180mm)
Verfügbarkeit: Cube AMS 110 RACE black anodized
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


