Produktdetails
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Gabel | Fox Factory 32 Float FIT RLC, 110mm, Lockout, 15mm axle |
| Dämpfer | Fox Factory Float RP23 BV 165x38mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano Deore XT FD-M781 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Kurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized |
| Griffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | black 'n' grey 'n' blue |
| Gewicht | 11,70 kg |
| Oberrohrlänge | 55,3;57,4;59,1;60,3 |
Cube AMS 110 SL black 'n' grey 'n' blue
Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für leistungsorientierte Fahrer bei Marathons und Rennen bei gleichzeitiger Eignung für Touren. Dank efficient ride control stehen 110mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
- Fox Factory 32 Float FIT RLC, 110mm, Lockout, 15mm axle
- Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogenen-sportlicher Geometrie für Fahrer bei Marathons oder Rennen. Dank efficient ride control stehen 110mm Federweg zur Verfügung.
- Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm)
Verfügbarkeit: Cube AMS 110 SL black 'n' grey 'n' blue
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


