Produktdetails
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Gabel | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Dämpfer | Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216x63mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Kurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
| Reifen | Schwalbe Hans Dampf Kevlar Triple Compound 2.35 |
| Lenker | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F109 Oversized |
| Griffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit Z-T |
| Sattel | Fi'zi:k Gobi XM |
| Sattelstütze | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31,6mm |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | grey 'n' blue 'n' black |
| Gewicht | 12,50 kg |
| Oberrohrlänge | 53,9;55,7;57,8;58,5 |
Cube AMS 150 SL grey 'n' blue 'n' black
Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für Fahrer beim Alpencross oder bei All Mountain-Touren, bei denen etwas mehr Federweg benötigt wird. Dank efficient ride control stehen 150mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
- Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered
- Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Viergelenker mit ausgewogenen-sportlicher Geometrie für Fahrer beim Alpencross oder bei All Mountain-Touren. Dank efficient control stehen 150mm Federweg zur Verfügung
- Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm)
Verfügbarkeit: Cube AMS 150 SL grey 'n' blue 'n' black
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


