Produktdetails
| Rahmen | HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Gabel | Fox Evolution 32 Talas RL 110/150mm, Rebound, Lockout |
| Dämpfer | Fox Performance Float RP23 BV XV 216x63mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD_M661 Direct Mount, 10_speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M780-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Kurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | EASTON EXP500 wheelset QR / X12 |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Lenker | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Vorbau | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Griffe | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Sattel | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Sattelstütze | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31,6mm |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | carbon blue 'n' white |
| Gewicht | 12,50 kg |
| Oberrohrlänge | 53,9;55,7;57,8;58,5 |
Cube AMS 150 SUPER HPC RACE carbon blue 'n' white
Extrem leichter Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für Fahrer bei all mountain-Touren und Alpencross, bei denen etwas mehr Federweg benötigt wird und kein unnötiges Gewicht mit spazieren gefahren werden soll. Durch efficient ride control stehen 150mm vollaktiver Federweg zur Verfügung
- Fox Evolution 32 Talas RL 110/150mm, Rebound, Lockout
- Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Viergelenker für Fahrer beim Alpencross, im All Mountain-Terrain und auf langen Touren. Es stehen 150mm Federweg zur Verfügung.
- Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm)
Verfügbarkeit: Cube AMS 150 SUPER HPC RACE carbon blue 'n' white
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


