Produktdetails
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Gabel | Rock Shox Lyrik RC Air 2-P, 130/160, 20mm through axle |
| Dämpfer | Fox Factory Float RP23 BV 200x57mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M660-10 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (203/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Kurbeln | Raceface Respond 24x36, 170mm, Rockguard, integrated BB |
| Innenlager | Integriertes BB |
| Laufräder | EASTON EXP500 wheelset 20mm / X12 |
| Reifen | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Lenker | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Vorbau | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Griffe | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Sattel | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Sattelstütze | Syntace P6 Alloy 31.6mm |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | black 'n' white |
| Gewicht | 14,60 kg |
| Oberrohrlänge | 51,7;53,8;55,7 |
Cube FRITZZ PRO black 'n' white
Dual Trail Conrol-Viergelenker mit spielerisch-kompakter Geometrie für den Einsatz in der Long Travel/All Mountain-Kategorie. Es stehen 160mm vollaktiver, antriebsneutraler Federweg zur Verfügung.
- Rock Shox Lyrik RC Air 2-P, 130/160, 20mm through axle
- Raceface Respond 24x36, 170mm, Rockguard, integrated BB
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Viergelenker für den Einsatz in der Long Travel/All Mountain Kategorie – Es stehen 160mm Federweg zur Verfügung.
- Formula RX hydr. discbrake (203/180mm)
Verfügbarkeit: Cube FRITZZ PRO black 'n' white
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


