Produktdetails
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform FR Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Gabel | Rock Shox Domain RC Coil, 180mm, 20mm through axle |
| Dämpfer | FOX Evolution Van R 216x63mm length |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed |
| Umwerfer | Shimano Deore FD-M590 Top Swing 34,9mm, 9-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (203/180mm) |
| Bremsgriffe | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Kurbeln | FSA Gravity Moto X 36x22T, 170mm, Rockguard, integrated BB |
| Innenlager | Integriertes BB |
| Laufräder | Sun Ringléé Inferno 31 |
| Nabe vorn | Formula 20mm |
| Nabe hinten | Formula X12 |
| Reifen | Schwalbe Muddy Mary Performance 2.35 |
| Lenker | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Vorbau | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Griffe | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit Extreme Pro 1,5R |
| Sattel | SDG Patriot Kevlar |
| Sattelstütze | Syntace P6 Alloy 31.6mm |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | black 'n' yellow 'n' blue |
| Gewicht | 17,20 kg |
| Oberrohrlänge | 52,4;54,2;56,0;57,7 |
Cube HANZZ PRO black 'n' yellow 'n' blue
FR FSP4 Viergelenker mit spielerisch-kompakter Geometrie perfekt für den Einstzbereich in der Freeride-Kategorie - Es stehen 190mm vollaktiver Federweg am Hinterrad zur Verfügung.
- Rock Shox Domain RC Coil, 180mm, 20mm through axle
- FSA Gravity Moto X 36x22T, 170mm, Rockguard, integrated BB
- Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed
- Viergelenker für den Einsatz in der Freeride-Kategorie – Es stehen 190mm Federweg zur Verfügung.
- Formula RX hydr. discbrake (203/180mm)
Verfügbarkeit: Cube HANZZ PRO black 'n' yellow 'n' blue
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


