Produktdetails
| Rahmen | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology wirh HPA 7005 rear triangle |
| Gabel | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Dämpfer | Fox Factory Float RP23 BV 190x51 mm length |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Umwerfer | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen | Formula R1X hydr. discbrake (180/180mm) |
| Bremsgriffe | Fritzz Lock-On-Grip |
| Kurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Innenlager | Press-Fit BB |
| Laufräder | EASTON EXP500 wheelset QR15 / X12 |
| Reifen | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Lenker | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Vorbau | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Griffe | Fritzz Lock-On-Grip |
| Steuersatz | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Sattel | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Sattelstütze | Syntace P6 Alloy 34.9mm |
| Radgröße | 26'' |
| Farben | carbon 'n' green |
| Gewicht | 12,50 kg |
Cube STEREO SUPER HPC RACE carbon 'n' green
Sehr leichter Dual Trail Conrol-Viergelenker aus Carbon für Fahrer beim Alpencross, im All Mountain-Terrain und bei längeren Touren. Durch Dual Trail Control stehen 140mm vollaktiver, antriebsneutraler Federweg zur Verfügung.
- Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered
- Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
- Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
- Dual Trail Control-Viergelenker aus Carbon für Fahrer beim Alpencross, es stehen 140mm Federweg zur Verfügung.
- Formula R1X hydr. discbrake (180/180mm)
Verfügbarkeit: Cube STEREO SUPER HPC RACE carbon 'n' green
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


