Produktdetails
| Rahmen | FACT 9m front triangle, M5 rear triangle, 29" geometry, tapered HT, internal Command Post routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, disc only, replaceable derailleur hanger, bolt-on cable guides, 110mm travel |
| Gabel | RockShox SID RLT, tapered steerer, LO and rebound and threshold adjust, standard dropouts, 110mm travel |
| Dämpfer | Custom Fox Triad II, custom for 29er on-the-fly 3-position compression switch 1) Lock out 2) Open 3) ProPedal, rebound adj., 200x49mm |
| Schaltwerk | SRAM X0, 10-speed, mid cage |
| Umwerfer | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, top-pull |
| Schalthebel | SRAM X9, 10-speed, trigger |
| Bremsen | Front: Formula R1 S, hydraulic disc, tool-less FCS and reach adjust, metallic pad, MiXmaster shift lever mounts. S/M:180mm rotor, Others: 203mm rotor / Formula R1 S, hydraulic disc, tool-less FCS and reach adjust, metallic pad, MiXmaster shift lever mount |
| Bremsgriffe | Custom Formula R1 S hydraulic, tool-less reach adj. |
| Kurbeln | Custom SRAM carbon S-2200, 10-speed XC Trail double, PF30 spindle, removable spider, S: 170mm, Others: 175mm |
| Innenlager | SRAM PF30, OS press-in bearing, sealed cartridge |
| Zahnkranz | SRAM PG-1050, 10-speed, 11-36t |
| Kette | KMC X-10, 10-speed, w/ reusable Missing Link, nickel plates |
| Nabe vorn | Roval Control 29, OS 28 end caps, QR, 32h |
| Nabe hinten | Roval Control Trail 29 142+, DT Swiss alloy cassette body, QR, 28h |
| Felgen | Roval Control 29, alloy disc, 24mm, 32h |
| Reifen | Front: S-Works Ground Control, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, 29x2.1" / Specialized Fast Trak Control, 60 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 29x2.0" |
| Lenker | Specialized XC Mini-Riser, carbon, 720mm wide, 10mm rise, 10º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm |
| Vorbau | Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise, S: 70mm, M: 90, L:100, XL:110mm |
| Griffe | Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL |
| Steuersatz | 1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Sattel | Specialized Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width |
| Sattelstütze | 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, Others: 400mm |
| Pedale | Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std. |
| Radgröße | 29" |
| Farben | Gloss Carbon/Red/White |
Specialized Camber Expert Carbon EVO R 29
Das Camber Expert Carbon EVO R ist für den Renneinsatz optimal ausgestattet – mit 110 mm Federweg, speziell abgestimmtem Fox Triad II-Federbein, RockShox SID RLT-Federgabel, konischem Steuerrohr und SRAM S-2200 2x10fach-Kurbelgarnitur in XC Trail-Abstufung mit Karbon-Kurbelarmen und PF30-Innenlager.
- Leichter FACT 9m Karbonrahmen plus Hinterbau aus M5 Aluminium
- RockShox SID RLT-Federgabel mit 110 mm Federweg
- SRAM X0 Schaltung
Verfügbarkeit: Specialized Camber Expert Carbon EVO R 29
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


