Produktdetails
| Rahmen | M5 alloy, fully manipulated frame w/ ORE TT/ DT, tapered and forged HT, ISCG mount, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 160mm travel |
| Gabel | X-Fusion Vengeance, coil spring, tapered alloy steerer, reb adj., 20mm thru-axle, 170mm travel |
| Dämpfer | Custom X-Fusion Vector R, coil over w/piggy back, adj. rebound, Spring rate S: 450, M: 500, L: 550, XL: 600 |
| Schaltwerk | SRAM X7, 10-speed, mid cage |
| Umwerfer | SRAM X7, 10-speed, S1 direct mount for DMD |
| Schalthebel | SRAM X5, 10-speed, trigger |
| Bremsen | Custom Avid Elixir 5 SL, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pad, HS-1 rotor, v. 200Mm/ h. 185mm |
| Bremsgriffe | Avid Elixir 5 SL hydraulic |
| Kurbeln | Custom SRAM S-1250, 9-speed AM double, GXP spindle, with shift guide, S: 170mm, others: 175mm |
| Innenlager | SRAM GXP, outboard bearing |
| Zahnkranz | SRAM PG 10-30, 10-speed, 11-36t |
| Kette | KMC X-10, 10-speed, w/ reusable Missing Link, nickel plates |
| Nabe vorn | Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, sealed cartridge bearing, 20mm thru-axle, 32h |
| Nabe hinten | Specialized Hi Lo 142+ disc, laser-etched logo, double-sealed cartridge bearing, 12mm thru-axle, 32h |
| Felgen | Roval 26, 28mm w/ eyelets, 32h |
| Reifen | Front: Specialized Butcher Control, 60 TPI, 2Bliss Ready, aramid bead, dual-compound, 26x2.3" Rear: Specialized Purgatory Control, 60 TPI, 2Bliss Ready aramid bead, dual compound, 26x2.2" |
| Lenker | Specialized DH low-rise bar, 6061 alloy, 750mm wide, 8º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm |
| Vorbau | Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise, S: 60mm, M: 60, L: 75 and XL: 90 |
| Griffe | Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL |
| Steuersatz | 1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Sattel | Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width |
| Sattelstütze | 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, others: 400mm |
| Pedale | Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std. |
| Radgröße | 26" |
| Farben | Gloss Yellow/Black/Red |
Specialized Enduro Evo
Unser All-Mountain-Bike mit aggressiver Abfahrts-Performance – dafür ist das Enduro EVO mit M5 Aluminiumrahmen, 160 mm FSR-Federweg, speziell abgestimmtem X-Fusion Vector R-Stahlfederbein, X-Fusion Vengeance-Stahlfedergabel und hydraulischen Avid Elixir 5 SL-Scheibenbremsen ausgestattet.
- Der FSR-Rahmen aus belastungsgerecht geformten M5 Aluminiumrohren mit ORE-Technologie ist das Herzstück dieses unglaublich vielseitigen 160-mm-Fahrwerks. Mit gedichteten Wälzlagern in allen Drehpunkten, 142 mm Hinterbau-Klemmbreite, ISCG-Aufnahme und aust
- Der FSR-Rahmen aus belastungsgerecht geformten M5 Aluminiumrohren mit ORE-Technologie ist das Herzstück dieses unglaublich vielseitigen 160-mm-Fahrwerks. Mit gedichteten Wälzlagern in allen Drehpunkten, 142 mm Hinterbau-Klemmbreite, ISCG-Aufnahme und aust
- X-Fusion Vector R-Stahlfederbein mit einstellbarer Zugstufe – für maximale Traktion am Hinterrad
Verfügbarkeit: Specialized Enduro Evo
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


