Produktdetails
| Rahmen | FACT 11m carbon front triangle, 29" geometry, FACT IS construction, gussetless TT (S/M), FACT carbon seatstays w/carbon non-drive DO and chainstays, tapered HT, carbon PF30 BB, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger |
| Gabel | Custom RockShox SID World Cup 29 Brain, inertia valve damper, air spring, tapered carbon steerer, top-mount Brain Fade adj. and rebound adj., QR, 100mm travel |
| Dämpfer | Fox/Specialized remote Mini-Brain w/new 2012 tune, Kashima coating, inertia valve, w/ Brain Fade adjust, 187x47mm, 29er hose length |
| Schaltwerk | Shimano XTR Shadow M980, 10-speed, medium cage |
| Umwerfer | Shimano XTR M985-E2, E-type for DMD, top-swing, dual-pull, 38-40t |
| Schalthebel | Shimano XTR M980R, 10-speed, w/ I-Spec clamps |
| Bremsen | Shimano XTR, hydraulic disc, post mount, ti/metal pad, Ice Tech 160mm rotor |
| Bremsgriffe | Shimano XTR 985 hydraulic, w/I-Spec clamps |
| Kurbeln | S-Works OS carbon crank, 10-speed XC double, S: 170mm, Others: 175mm |
| Zahnkranz | Shimano XTR M980, 10-speed, 11-36t |
| Kette | Shimano XTR 980, 10-speed |
| Nabe vorn | Roval Control SL 29, carbon/alloy, OS 28mm end caps, QR, 32h |
| Nabe hinten | Roval Control SL 29 142+, DT Star Ratchet, 12mm thru-axle, 32h |
| Felgen | Roval Control SL 29, carbon disc, 28mm, 32h |
| Reifen | Front: S-Works Fast Trak, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x2.0" / Rear: S-Works Renegade, 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual-compound, 29x1.95" |
| Lenker | S-Works XC Carbon flat bar, uni-directional carbon, 680mm wide, 8º back sweep, 31.8mm |
| Vorbau | Syntace F109, 6º rise, 31.8mm clamp, S: 75mm, M: 90mm, L: 100mm, XL: 110mm |
| Griffe | Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL |
| Steuersatz | 1-1/8 and 1-1/2" Threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings, carbon top cap |
| Sattel | Specialized Body Geometry Phenom Expert, ti rails, 143mm width |
| Sattelstütze | S-Works Carbon, single-bolt head, 30.9mm, 400mm |
| Pedale | Resin Test Ride Pedals with toe clips, CEN std. |
| Radgröße | 29" |
| Farben | Gloss/Satin Carbon/Black Tint/White Decal |
Specialized S-Works Epic Carbon 29 XTR
Das vollgefederte S-Works Epic 29 mit Karbonrahmen ist das erste 29er, das jemals einen Worldcup-Lauf gewinnen konnte – und das Bike, das vom 'Mountain Bike Action'-Magazin zum „besten Bike, das wir je gefahren sind“ gekürt wurde. Als eine von zwei S-Works-Versionen ist diese hier mit der Shimano XTR-Gruppe ausgestattet.
- RockShox SID World Cup 29-Luftfedergabel mit 100 mm Federweg
- Superleichter 29er-Rahmen aus 11m Karbon
- Shimano XTR-Scheibenbremsen mit neuen, ergonomischen Bremshebeln
Verfügbarkeit: Specialized S-Works Epic Carbon 29 XTR
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


