Produktdetails
| Rahmen | M4 hydroformed tubing, 1.5" forged HT, ISCG mounts, 135mm rear spacing, full- cartridge bearing pivots, 200mm travel |
| Gabel | RockShox Domain Dual Crown R, coil spring, alloy steerer, rebound adj., 20mm Maxle DH thru-axle, 200mm travel |
| Dämpfer | Fox Van RC, coil w/piggy back, compression and rebound adj., 8.75x2.75", S:450, M:500, L:550 |
| Schaltwerk | SRAM X7, 9-speed, short cage |
| Schalthebel | SRAM X5, 9-speed, trigger |
| Bremsen | Front: Avid Elixir 5, hydraulic disc, metallic pad, HS-1 rotor, 200mm rotor Rear: Avid Elixir 5, hydraulic disc, metallic pad, HS-1 rotor, 180mm rotor |
| Bremsgriffe | Avid Elixir 5 hydraulic |
| Kurbeln | FSA Gravity Moto-X MegaExo, forged solid arms, 165mm, w/Status guide |
| Innenlager | FSA MegaExo, sealed outboard cartridge bearing for Moto-X crank, 73mm shell |
| Zahnkranz | SRAM PG-950, 9-speed, 11-28t |
| Kette | SRAM 9-speed w/ PowerLink |
| Nabe vorn | Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, sealed cartridge bearing, 20mm thru-axle, 36h |
| Nabe hinten | Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, sealed cartridge bearing, 10mm bolt-on, 36h |
| Felgen | P-Disc, 32mm, 36h |
| Reifen | Specialized Butcher DH, DH casing, wire bead, soft dual-compound, 26x2.3" |
| Lenker | Specialized Demo low-rise bar, 6061 alloy, 750mm wide, 9º backsweep, 6º upsweep, 31.8mm |
| Vorbau | Specialized Direct-Mount stem, 40mm length, 31.8mm, 4-bolt, forged |
| Griffe | Specialized lock-on, S/M: Grappler, Others: Grappler XL |
| Steuersatz | Semi-integrated alloy cups for 1.5" HT and 1-1/8" steerer, cartridge bearings |
| Sattel | Specialized DH, 8mm steel rails |
| Sattelstütze | 6061 alloy, two bolt micro adjust, no offset, 30.9mm, 300mm |
| Pedale | Specialized Benies, low profile with removable pins |
| Radgröße | 26" |
| Farben | Gloss White/Red/Black |
Specialized Status 2
Weltmeisterliche FSR Downhill-Technologie zum günstigen Preis – das Status II mit 200 mm Federweg, 135-mm-Hinterbau, Fox Van RC-Stahlfederbein und RockShox Domain-Doppelbrückengabel.
- FSR-Rahmen aus M4 Aluminium mit 200 mm Federweg, 1-1/2"-Steuerrohr, gedichteten Wälzlagern und ISCG-Aufnahme – so meistert das Status auch die technischsten Abfahrten
- Fox Van RC-Stahlfederbein mit einstellbarer Zug- und Druckstufe – für Top-Performance zum günstigen Preis
- RockShox Domain Doppelbrückengabel mit Stahlfederung, 200 mm Federweg, 20-mm-Maxle-Steckachse und einstellbarer Zugstufe – oder kurz: eine ultra-stabile, komfortable Downhill-Gabel
Verfügbarkeit: Specialized Status 2
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


