Produktdetails
| Rahmen | Alpha Red Aluminium |
| Gabel | RockShox Boxxer Race w/coil spring (15.25/17.5" red; 19.5" blue), rebound, low speed compression, internal preload, Motion Control IS, 1 1/8" Gabelschaft, 20mm Maxle DH, 200mm |
| Dämpfer | Fox DHX 4.0, custom "DH race tuned" w/air adjust bottom/bottom out, rebound; 8.75x2.75" (15.25" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5" 500lb spring) |
| Schaltwerk | SRAM X.9 |
| Schalthebel | SRAM X.7 trigger |
| Bremsen | Avid Elixir R, hydraulic disc |
| Kurbeln | Race Face Respond DH, 38T |
| Zahnkranz | SRAM PG970 12-26, 9 Gang |
| Laufräder | Bontrager Big Earl Laufradsatz, |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 26x2.5" |
| Lenker | Bontrager Big Earl, 25mm rise |
| Vorbau | Bontrager Big Earl, 10 Grad |
| Steuersatz | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Sattel | Bontrager Race |
| Sattelstütze | Bontrager Rhythm, 31.6mm, 5mm offset |
| Pedale | Wellgo B087B |
| Radgröße | 26“ |
| Farben | schwarz-weiß |
Trek Session 8
In Sachen Downhill-Performance ist das Session nichts weniger als das Mass der Dinge. Mit demselben Rahmen wie der Worldcup-Sieger Session 88 können nun auch "Privatfahrer" das Bike fahren, das unsere Konkurrenz zurück ans Zeichenbrett geschickt hat.
- Alpha Red Aluminium Rahmen
- RockShox Boxxer Race Gabel
- Fox DHX 4.0, custom "DH race tuned" Dämfer
- SRAM X.9 Schaltwerk
- Bontrager Big Earl Laufradsatz, Laufradsatz
Verfügbarkeit: Trek Session 8
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leider nicht Online verfügbar. |
|||||||||
| Artikelnummer | Farbe | Größe | Preis | Verfügbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bitte wählen Sie eine Filiale aus. |
|||||


